| A チ ー ム | ||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 | |||
| 2月 | 9日 | 土 | 練習試合 | 八千代スターズ | ● | 3 | - | 4 | 八千代スターズ専用グランド | |
| 17日 | 日 | 練習試合 | 鷺沼マリーンズ | ○ | 13 | - | 2 | 谷津小 | ||
| 23日 | 土 | ラリー杯 | 向山ファイターズ | ○ | 9 | - | 2 | 船溜 | ||
| 24日 | 日 | ラリー杯 | 西高津クラブ | ○ | 21 | - | 2 | 船溜 | 4回コールド | |
| 24日 | 日 | ラリー杯 | 秋津ボーイズ | ○ | 5 | - | 4 | 船溜 | 決勝 |
|
| 3月 | 2日 | 日 | 練習試合 | 習志野台ワンパクズ | ● | 1 | - | 3 | 豊富グランド | |
| 8日 | 土 | 練習試合 | 勝田台リトルジャガーズ | ● | 2 | - | 6 | 勝田台リトルジャガーズグランド | ||
| 9日 | 日 | 練習試合 | 高郷スターズ | ○ | 10 | - | 3 | 高郷スターズグランド | ||
| 16日 | 日 | 練習試合 | 三山パワーズ | ○ | 1 | - | 0 | 高瀬グランド | ||
| 22日 | 土 | スポ少市予選 | 秋津ボーイズ | ○ | 6 | - | 2 | 秋津野球場 | ||
| 22日 | 土 | スポ少市予選 | 津田沼少年野球団 | ○ | 3 | - | 2 | 秋津野球場 | ||
| 23日 | 日 | スポ少市予選 | 実籾クラブ | ○ | 1 | - | 0 | 秋津多目的 | ||
| 23日 | 日 | スポ少市予選 | ならしのフレンズ | ○ | 4 | - | 1 | 秋津多目的 | 決勝 |
|
| 29日 | 土 | 習志野市新人戦 | 実花スターズ | ○ | 2 | - | 2 | 秋津野球場 | 特別延長(3-1) | |
| 29日 | 土 | 習志野市新人戦 | ならしのフレンズ | ○ | 3 | - | 2 | 秋津野球場 | ||
| 4月 | 5日 | 土 | 習志野市新人戦 | 谷津ジャガーズ | ○ | 5 | - | 1 | 秋津野球場 | |
| 6日 | 日 | 習志野市新人戦 | 秋津ボーイズ | ● | 2 | - | 3 | 秋津野球場 | 準決勝 | |
| 26日 | 土 | 練習試合 | あすみヶ丘コスモキッド | ● | 2 | - | 4 | コスモキッドグランド | ||
| 27日 | 日 | 練習試合 | 八千代スターズ | ○ | 2 | - | 1 | 八千代スターズグランド |
||
| 29日 | 火 | 練習試合 | 村上ファイターズ | ● | 1 | - | 2 | 東京成徳大グランド | ||
| 5月 | 4日 | 日 | 習志野市春季大会 | 津田沼少年野球団 | ○ | 10 | - | 0 | 船溜 | 6回コールド |
| 4日 | 日 | 習志野市春季大会 | いずみヤンチャーズ | ○ | 10 | - | 0 | 船溜 | 5回コールド | |
| 5日 | 月 |
習志野市春季大会 | あづまクラブ | ● | 2 | - | 3 | 秋津野球場 | 準決勝 | |
| 5日 | 月 | 習志野市春季大会 | 藤崎シークレット | ○ | 11 | - | 4 | 秋津野球場 | 3位決定戦 | |
| 10日 | 土 | 春季南総少年野球大会 | 茂原BBM | ○ | 2 | - | 0 | 茂原市営球場 | ||
| 24日 | 土 | 練習試合 | 北東タイガース | ○ | 7 | - | 2 | 北東タイガースグランド | ||
| 6月 | 7日 | 土 | 春季谷津海浜Aリーグ | 袖ヶ浦ボーイズ | ○ | 3 | - | 3 | 香澄ふれあい公園 | 特別延長(4-2) |
| 7日 | 土 | スポ少県大会 | 馬来田少年野球クラブ | ○ | 10 | - | 0 | 桜木グランド | ||
| 8日 | 日 | スポ少県大会 | 白子ジュニアサンダース | ○ | 5 | - | 3 | 花島グランド | ||
| 14日 | 土 | スポ少県大会 | 柏リアノス | ○ | - | 千葉県野球場 | ||||
| 14日 | 土 | スポ少県大会 | リトルジャガーズ | ● | 2 | - | 5 | 千葉県野球場 | 準々決勝 | |
| 28日 | 土 | ポップアスリートカップ | 前原エイトマン | ○ | 9 | - | 2 | エイトマングランド | ||
| 28日 | 土 | 春季南総少年野球大会 | 矢指スポーツ少年団 | ○ | 3 | - | 1 | 尼ヶ台球場 | ||
| 7月 | 5日 | 土 | 練習試合 | 勝田台リトルジャガーズ | ● | 3 | - | 13 | 勝田台リトルジャガーズグランド | |
| 12日 | 土 | 京葉杯 | 新井3丁目ジャガーズ | ○ | 31 | - | 1 | 実花小 | ||
| 13日 | 日 | ポップアスリートカップ | 誉田ベアーズ | ● | 7 | - | 0 | 誉田平和台球場 | 準々決勝 | |
| 13日 | 日 | 春季谷津海浜Aリーグ | 秋津ボーイズ | ● | 2 | - | 7 | 谷津南小 | 決勝 | |
| 19日 | 土 | 春季南総少年野球大会 | 野栄スポーツ少年団 | ● | 0 | - | 8 | 三井化学グランド | ||
| 26日 | 土 | 練習試合 | 本納パワーズ | ○ | 15 | - | 0 | 白子町球場 | ||
| 8月 | 3日 | 日 | 習志野市夏季大会 | 習志野フェニックス | ○ | 6 | - | 2 | 船溜グランド | |
| 3日 | 日 | 習志野市夏季大会 | 袖ヶ浦ボーイズ | ○ | 5 | - | 4 | 船溜グランド | ||
| 4日 | 月 | 習志野市夏季大会 | 谷津ジャガーズ | ○ | 19 | - | 4 | 秋津野球場 | ||
| 4日 | 月 | 習志野市夏季大会 | 藤崎シークレット | ○ | 2 | - | 0 | 秋津野球場 | 決勝 |
|
| 9日 | 土 | 千葉日報杯 | 九十九里パイレーツ | ○ | 7 | - | 4 | 秋津多目的グランド | ||
| 10日 | 日 | 千葉日報杯 | みつわ台スラッガーズ | ● | 2 | - | 4 | 千葉県軟式野球場 | ||
| 13日 | 水 | コスモス国際親善少年野球 | 辰巳ハニーズ | ● | 3 | - | 7 | 市原臨海球場 | ||
| 9月 | 13日 | 土 | 習・八大会 | 大和田タイガース | ● | 4 | - | 3 | 袖ヶ浦運動公園 | |
| 14日 | 日 | 練習試合 | あづまクラブ | ○ | 7 | - | 5 | 新日軽グランド | ||
| 20日 | 土 | 練習試合 | 中国分ドリームス | △ | 8 | - | 8 | 中国分小 | ||
| 21日 | 日 | 練習試合 | 坂田ジュニアクラブ | ○ | 3 | - | 1 | 坂田小 | ||
| 23日 | 火 | 練習試合 | 八千代スターズ | ○ | 3 | - | 2 | 八千代スターズ専用グランド | ||
| 28日 | 日 | 秋季谷津海浜Aリーグ | 秋津ボーイズ | ● | 1 | - | 2 | 香澄ふれあい公園 | 準決勝 | |
| 28日 | 日 | 秋季谷津海浜Aリーグ | 津田沼少年野球団 | ● | 3 | - | 4 | 谷津南小 | 3位決定戦 | |
| 10月 | 4日 | 土 | 秋季南総少年野球大会 | 福岡レッドパワーズ | ○ | 5 | - | 0 | 一宮町営球場 | |
| 11日 | 土 | 秋季南総少年野球大会 | 五井ヤップオーシャン | ○ | 7 | - | 3 | 茂原市営球場 | ||
| 12日 | 日 | 練習試合 | 大和田タイガース | ○ | 5 | - | 1 | 吉田グランド | ||
| 13日 | 月 | 練習試合 | 白井ランチャーズ | ● | 3 | - | 7 | 南山小 | ||
| 13日 | 月 | 練習試合 | 勝田台リトルジャガーズ | ○ | 3 | - | 1 | 勝田台リトルジャガーズグランド | ||
| 25日 | 土 | 労金杯 | 小轡ジュニアーズ | ● | 0 | - | 0 | 平岡球場 | 特別延長 0−1 | |
| 26日 | 日 | 秋季南総少年野球大会 | ちはら台ファイターズ | ○ | 5 | - | 4 | 尼ヶ台球場 | ||
| 11月 | 1日 | 土 | モリシア杯 | 東習志野小学校区 | ○ | 5 | - | 3 | 秋津野球場 | |
| 1日 | 土 | モリシア杯 | 藤崎小学校区 | ○ | 5 | - | 2 | 秋津野球場 | ||
| 2日 | 日 | モリシア杯 | 谷津南小学校区 | ○ | 4 | - | 3 | 秋津野球場 | ||
| 2日 | 日 | モリシア杯 | 秋津小学校区 | ○ | 5 | - | 2 | 秋津野球場 | 決勝 |
|
| 5年生以下 | ||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 | |||
| 3月 | 2日 | 日 | 練習試合 | 習志野台ワンパクズ | ● | 0 | - | 12 | 豊富グランド | |
| 9日 | 日 | 練習試合 | 高郷スターズ | ● | 3 | - | 10 | 高郷スターズグランド | ||
| 6月 | 15日 | 日 | フリーリーグ | 大久保フロッグス | ○ | 10 | - | 1 | 藤崎小 | |
| 15日 | 日 | フリーリーグ | 藤崎シークレット | ○ | 7x | - | 6 | 藤崎小 | 決勝 |
|
| 22日 | 日 | 日ハム旗市予選 | 実花スターズ | ○ | 16 | - | 1 | 茜浜 | ||
| 28日 | 日ハム旗市予選 | 向山ファイターズ | ○ | 13 | - | 2 | 秋津多目的 | |||
| 7月 | 5日 | 土 | 日ハム旗市予選 | 藤崎シークレット | ○ | 5 | - | 4 | 香澄ふれあい | 準決勝 |
| 5日 | 土 | 日ハム旗市予選 | 習志野エイト | ● | 4 | - | 5 | 香澄ふれあい | 決勝 | |
| 6日 | 日 | 春季谷津海浜Bリーグ | 香澄メッツ | ● | 4 | - | 7 | 谷津小 | ||
| 21日 | 月 | 春季谷津海浜Bリーグ | 津田沼少年野球団 | ○ | 12 | - | 2 | |||
| 9月 | 15日 | 月 | 秋季谷津海浜Bリーグ | 袖ヶ浦ボーイズ | ○ | 10 | - | 2 | 香澄ふれあい | |
| 21日 | 日 | 秋季谷津海浜Bリーグ | 谷津ジャガーズ | ○ | 16 | - | 2 | 谷津小 | ||
| 11月 | 16日 | 日 | 秋季谷津海浜Bリーグ | 津田沼少年野球団 | ○ | 10 | - | 0 | 船溜グランド | 決勝 |
| B チ ー ム(5年生以下) | ||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 | |||
| 3月 | 9日 | 日 | 練習試合 | 磯辺シャークス | ● | 3 | - | 6 | 谷津小 | |
| 23日 | 日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ | ● | 1 | - | 20 | 日大グランド | ||
| 5月 | 4日 | 日 | 習志野市春季大会 | 実花スターズ | ● | 5 | - | 9 | 秋津野球場 | |
| 8月 | 2日 | 土 | 習志野市夏季大会 | 実花スターズ | ● | 23 | - | 0 | 秋津野球場 | |
| 4年生以下 | ||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 | |||
| 2月 | 23日 | 土 | 練習試合 | 緑町レッドイーグルス | ○ | 13 | - | 4 | 茜浜 | |
| 5月 | 17日 | 土 | 春季南総少年野球大会 | 一宮少年野球クラブ | ● | 9 | - | 11 | 一宮町営球場 | |
18日 |
日 | 春季谷津海浜Cリーグ | 向山ファイターズ | ○ | 16 | - | 4 | 向山小 | ||
| 6月 | 7日 | 土 | 春季谷津海浜Cリーグ | 袖ヶ浦ボーイズ | ○ | 10 | - | 9 | 秋津小 | |
8日 |
日 | 春季谷津海浜Cリーグ | 津田沼少年野球団 | ○ | 16 | - | 3 | 向山小 | 決勝 |
|
| 8月 | 30日 | 土 | 習志野市ジュニア大会 | いずみヤンチャーズ | ○ | 27 | - | 2 | 実花小 | |
| 31日 | 日 | 習志野市ジュニア大会 | 大久保フロッグスA |
● | 1 | - | 14 | 実花小 | ||
| 10 月 | 11日 | 土 | 秋季谷津海浜Cリーグ | 谷津ジャガーズ | ● | 1 | - | 10 | 向山小 | |
| 18日 | 土 | 秋季谷津海浜Cリーグ | 香澄メッツ | ○ | 10 | - | 8 | 谷津南小 | ||
| 26日 | 日 | 秋季谷津海浜Cリーグ | 秋津ボーイズ | ● | 6 | - | 8 | 谷津南小 | 3位決定戦 | |
| 11月 | 15日 | 土 | 習・八ジュニア大会 | 大和田スカーレット | ● | 2 | - | 3 | 八千代市民球場 | |
| C チ ー ム | ||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 場所 | 備考 | |||
| 5月 | 18日 |
日 | 春季谷津海浜Dリーグ | 津田沼少年野球団 | ● | 2 | - | 15 | 秋津小 | |
| 6月 | 14日 | 土 | 春季谷津海浜Dリーグ | 袖ヶ浦ボーイズ | ○ | 7 | - | 4 | 袖ヶ浦東 | |
| 7月 | 6日 | 日 | 春季谷津海浜Dリーグ | 谷津ジャガーズ | ○ | 19 | - | 1 | 谷津小 | |
| 9月 | 15日 | 月 | 秋季谷津海浜Dリーグ | 香澄メッツ | ○ | 11 | - | 4 | 向山小 | |
| 23日 | 火 | 秋季谷津海浜Dリーグ | 津田沼少年野球団 | ● | 0 | - | 6 | 秋津小 | ||
| 26日 | 日 | 秋季谷津海浜Dリーグ | 袖ヶ浦ボーイズ | ● | 2 | - | 5 | 谷津小 | ||
| 10月 | 13日 | 月 | ルーキートーナメント | ドルフィンズジュニア | ○ | 10 | - | 1 | 入船南小 |
|
| 19日 | 日 | ルーキートーナメント | 牡鹿台ディアーズ | ● | 4 | - | 6 | 法田中 | ||
| 11月 | 1日 | 土 | フリーリーグ | 大久保フロッグスA | ● | 5 | - | 10 | 藤崎小 | |
| 2日 | 日 | フリーリーグ | 実花スターズ |
○ | 14 | - | 3 | 実花小 | ||
| 2日 | 日 | フリーリーグ | 習志野フェニックス | ○ | 29 | - | 4 | 実花小 | ||
| 3日 | 月 | フリーリーグ | 藤崎シークレット | ● | 2 | - | 3 | 藤崎小 | ||